App Storeでダウンロード
説明

Twice a week cardio


カレンダー
1 2 3 Day 3: "Stationary Bike" 4 5 Day 5: "Elliptical Change Up" 6 7
8 9 10 Day 10: "Elliptical 45 min" 11 12 Day 12: "Stationary Bike" 13 14
15 16 17 Day 17: "Stationary Bike" 18 19 Day 19: "Elliptical Change Up" 20 21
22 23 24 Day 24: "Elliptical 45 min" 25 26 Day 26: "Stationary Bike" 27 28
29 30 31 Day 31: "Stationary Bike" 32 33 Day 33: "Elliptical Change Up" 34 35
36 37 38 Day 38: "Stairmaster" 39 40 Day 40: "Stationary Bike" 41 42
43 44 45 Day 45: "Elliptical Change Up" 46 47 Day 47: "Stairmaster" 48 49
50 51 52 Day 52: "Elliptical 45 min" 53 54 Day 54: "Stairmaster" 55 56

おすすめのギア

最高のエクササイズ機器でこのプログラムを行ってください。トレーニングの最適化とパフォーマンス追跡には、Bluetoothのチェストストラップ心拍数モニターまたはスマートウォッチの使用をお勧めします。

もっと見る

完了者

Germain Allen

関連プログラム

Cardio Routine 3x/week
Cardio Program With Elliptical And Bike
Gym Cardio
Cardio Zone: Elliptical
Cardio Level Zone
CardioSphere